Produk
Produk
Trading
Platforms
Promosi
Edukasi
Perusahaan
Download App iOS & Android
Lihatlah tabel korelasi pair mata uang forex berikut. Setiap tabel menunjukkan hubungan antara setiap pasangan mata uang utama dan pasangan mata uang lainnya.
Apakah Anda seorang pembelajar visual? Apakah Anda suka melihat wanita seksi atau pria keren? Jika demikian, sempurna! Lihatlah tabel korelasi pair mata uang forex berikut.
Setiap tabel menunjukkan hubungan antara setiap pasangan mata uang utama (berwarna oranye) dan pasangan mata uang lainnya (berwarna putih) pada berbagai kerangka waktu.
Ingat, korelasi mata uang disajikan dalam format desimal dengan koefisien korelasi, hanya angka antara -1,00 dan +1,00.
Koefisien di dekat atau di +1 menunjukkan bahwa kedua pasangan memiliki korelasi positif yang kuat dan kemungkinan besar akan bergerak ke arah yang sama.
Dalam hal yang sama, koefisien di dekat atau di -1 menunjukkan bahwa kedua pasangan masih memiliki korelasi yang kuat, tetapi berkorelasi negatif, sehingga pasangan bergerak berlawanan arah.
Koefisien mendekati atau nol menunjukkan hubungan yang sangat lemah atau acak.
Korelasi EUR/USD
EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
1 month | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
3 month | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
6 month | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
1 year | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
Korelasi USD/JPY
USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
1 month | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3 month | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6 month | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1 year | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
Korelasi USD/CHF
USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
1 month | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3 month | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6 month | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1 year | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
Korelasi GBP/USD
GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
1 month | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3 month | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6 month | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1 year | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
Korelasi USD/CAD
USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
1 month | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3 month | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
6 month | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1 year | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
Korelasi AUD/USD
AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
1 month | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3 month | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6 month | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1 year | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
Korelasi NZD/USD
NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
1 month | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
3 month | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
6 month | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
1 year | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
Korelasi EUR/JPY
EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
1 month | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3 month | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6 month | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1 year | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
Korelasi EUR/GBP
EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
1 month | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3 month | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6 month | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1 year | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
Manajemen Risiko Trading
Kesimpulan Manajemen Risiko Forex
Rasio Imbalan terhadap Risiko Trading
Breakeven Forex: Resiko Tidak Lebih dari 2% Dalam Trading
Memahami Ketentuan Leverage & Margin
Jangan Pernah Meremehkan Leverage Dalam Forex!
Bagaimana Leverage Forex Memengaruhi Biaya Transaksi?
Cara Menggunakan Leverage Forex untuk Trader Pemula
Bagaimana Leverage Dengan Cepat Menghapus Akun Anda
Berhati-hatilah Dengan Margin Saat Melakukan Trading Forex!
Menghitung Ukuran Posisi Trading
Kesimpulan dari Position Sizing
Contoh Perhitungan Ukuran Position Trading Dalam Forex
Mengenal Stop Loss
4 Kesalahan Umum Penetapan Setting Stop Trader Forex
Menentukan Stop Loss Berdasarkan Time Limit
Stop Loss Berdasarkan Volatilitas
Mengatur Stop Loss Berdasarkan Support Dan Resistance
Korelasi Antar Mata Uang
Kesimpulan Korelasi Pair Mata Uang Forex
Cara Menghitung Korelasi Pair Mata Uang Forex Dengan Excel
Waspada Perubahan Korelasi Mata Uang
Pentingnya Korelasi Pair Mata Uang Forex
Mengetahui Eksposur Risiko dengan Indikator Korelasi Pair
Manajemen Risiko Trading
Kesimpulan Manajemen Risiko Forex
Rasio Imbalan terhadap Risiko Trading
Breakeven Forex: Resiko Tidak Lebih dari 2% Dalam Trading
Memahami Ketentuan Leverage & Margin
Jangan Pernah Meremehkan Leverage Dalam Forex!
Bagaimana Leverage Forex Memengaruhi Biaya Transaksi?
Cara Menggunakan Leverage Forex untuk Trader Pemula
Bagaimana Leverage Dengan Cepat Menghapus Akun Anda
Berhati-hatilah Dengan Margin Saat Melakukan Trading Forex!
Menghitung Ukuran Posisi Trading
Kesimpulan dari Position Sizing
Contoh Perhitungan Ukuran Position Trading Dalam Forex
Mengenal Stop Loss
4 Kesalahan Umum Penetapan Setting Stop Trader Forex
Menentukan Stop Loss Berdasarkan Time Limit
Stop Loss Berdasarkan Volatilitas
Mengatur Stop Loss Berdasarkan Support Dan Resistance
Korelasi Antar Mata Uang
Kesimpulan Korelasi Pair Mata Uang Forex
Cara Menghitung Korelasi Pair Mata Uang Forex Dengan Excel
Waspada Perubahan Korelasi Mata Uang
Pentingnya Korelasi Pair Mata Uang Forex
Mengetahui Eksposur Risiko dengan Indikator Korelasi Pair
Produk
Platforms
Edukasi
Tentang Kami
Legalitas
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Indonesia Clearing House
Keanggotaan Lembaga Asosiasi
: 001/BAPPEBTI/SI/05/2018
: 001/BAPPEBTI/SP-SPA/05/2018
: 03/BAPPEBTI/KEP-PBK/9/2018
: 003/BAPPEBTI/SP-PN/07/2020
: 197/SPKB/ICDX/DIR/VI/2020
: 026/OTC/ICH/DIR/VI/2020
: 178/SPKK/ICH/VI/2020
: 1291/ASPEBTINDO/ANG-B/6/2018
Peringatan Risiko :
Produk dengan leverage memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap modal yang anda investasikan dan disarankan hanya menggunakan dana yang mampu anda tanggung apabila terjadi kerugian. Nilai investasi dapat turun atau naik dan Anda dapat kehilangan pembayaran margin awal anda. Harap diketahui bahwa produk dengan leverage belum tentu cocok untuk semua orang, jadi pastikan anda telah memahami sepenuhnya semua risiko yang terlibat.
Copyright © 2023 HSB dilindungi undang-undang./ Waspada Penipuan / Kebijakan Privasi / Karir / Pengaduan Nasabah